Blanco Plaat
€ 51,52 per m2
Plaatmaterialen zonder print
Zie direct wat je krijgt: elke keuze past de preview hieronder meteen aan, inclusief de scherpste staffelprijs.
- Levertijd vanaf 24 uur
- Gratis ontwerpcheck
- Staffelkorting vanaf 2 stuks
Wij staan voor je klaar
Vragen? Bel ons
085 065 3647
Stuur een bericht
info@drukhoek.nl
Meer weten?
Veelgestelde vragen
Aanleverspecificaties
Alle specificaties op een rij
Beschrijving
Populaire plaatmaterialen zonder bedrukking
Blanco platen bestellen. keuzes uit wel tien verschillende materialen in elk formaat te bestellen en in elke vorm.
Je kunt kiezen uit de plaat materialen:
-
Dibond® – is wereldwijd de bekendste merknaam op het gebied van aluminium sandwichplaten
-
Dibond® Butler Finish – is een sandwichpaneel met een toplaag van stijlvol geborsteld aluminium.
-
Re-board® – is een extreem licht, oersterk en 100% recyclebaar karton.
-
Beelite – Dit 3D displaykarton is robuust, heeft een honingraatstructuur en is licht van gewicht
-
Plexiglas – Glashelder, opaal en blockout Plexiglas
-
HPL-platen -De kern van HPL-platen bestaat uit laagjes samengeperst papier met een toplaag van kunsthars.
-
Forex® – Licht, geschuimd PVC en de nummer één in plaatsoorten.
-
Kanaalplaat – Recyclebaar, licht in gewicht en vochtbestendig
-
Trespa® – Heeft een kern van natuurlijke vezels in combinatie met thermohardende harsen. met de EBC toplaag nét even wat sterker dan de toch al sterke HPL-platen.
Platen op maat en in elke vorm
Kies voor de optie contourgesneden om de plaat in jouw gewenste form te maken je dient hier wel een bestand met cutcontour te uploaden.
Lees hier hoe je in drie stappen een cutcontour aanmaakt.
Montage
keuze uit handige accessoires zoals
-
Ophangplaten, – Zelfklevende, metalen Ophangplaten.
-
Afstandhouders – Blanco platen heel klein tot meters groot komen dankzij de Afstandhouders los van de wand
-
Zuignappen. – Zuignappen zijn handig om prints op ruiten of op gladde tegels te hangen.
Specificaties
| Materiaal | Dibond, Dibond butler finish, Forex, Kanaalplaat, Plexiglas, Re-board, HPL, Multiplex en Displaykarton |
|---|---|
| Gewicht | Dibond: 3mm Digitaal: 3,5 kg/m2, 3mm Budget: 4,32 kg/m2, 4mm Budget: 5,50 kg/m2, 6mm Budget: 6,6 kg/m2 Dibond butler finish: 3,5 kg./m² Forex: 1 mm: 0,63 kg./m2, 3 mm: 1,53 kg./m2, 5 mm: 2,48 kg./m2, 10 mm: 4,73 kg./m2 Kanaalplaat: 3,5 mm: 650 gr./m² , 8 mm; 1400 gr./m² Plexiglas: 3 mm: 3,4 kg./m2, 5 mm: 5,82 kg./m2, 10 mm: 12 kg./m2 Re-board: 10 mm: 1685 gr./m², 16 mm: 2100 gr./m² HPL: 8,5 kg./m2 Multiplex: 4,5 kg./m2 Displaykarton: 930 – 1255 gr./m2 |
| Brandcertificaat | Dibond: Nee Dibond butler finish: Ja Forex: Ja Kanaalplaat: Nee Plexiglas: Nee Re-board: Nee HPL: Ja Multiplex: Nee Displaykarton: Nee |
| Maximale printhoogte uit één stuk | Dibond: 146 cm Dibond butler finish: Verticale borstelrichting: 301 cm, Horizontale borstelrichting: 146 cm Forex: Enkelzijdig 1 mm: 152 cm, Enkelzijdig 3 mm: 200 cm, Enkelzijdig 5 mm: 200 cm, Enkelzijdig 10 mm: 199 cm, Dubbelzijdig 3, 5 en 10 mm: 150 cm, Forex® 3mm voorzien van folie + laminaat: 146 cm Kanaalplaat: 3,5 mm: 201 cm, Dubbelzijdig; 190 cm, 8 mm: 197 cm Plexiglas: Helder en opaal: 201 cm, Blockout: 125 cm Re-board: 10 mm: 152 cm, 16 mm: 152 cm HPL: 146 cm Multiplex: 117 cm Displaykarton: 157 cm |
| Maximale printbreedte uit één stuk | Dibond: 301 cm Dibond butler finish: Verticale borstelrichting: 146 cm, Horizontale borstelrichting: 301 Forex: Enkelzijdig 1 mm: 301 cm, Enkelzijdig 3 mm: 300 cm, Enkelzijdig 5, 10 mm: 300 cm, Dubbelzijdig 3, 5 en 10 mm: 299 cm, Forex® 3mm voorzien van folie + laminaat: 301 cm Kanaalplaat: 3,5 mm: 285 cm, Dubbelzijdig: 290 cm, 8 mm: 295 cm Plexiglas: Helder en opaal: 301 cm, Block-out: 300 cm Re-board: 10 mm: 314 cm, 16 mm: 305 cm HPL: – Multiplex: 246 cm Displaykarton: 210 cm |
| Dikte | Dibond: 3 mm, 4 mm en 6 mm Dibond butler finish: 3 mm Forex: 1, 3, 5 en 10 mm Kanaalplaat: 3,5 of 8 mm Plexiglas: 3, 5 en 10 mm Re-board: 10 mm of 16 mm HPL: 6 mm Multiplex: 9 mm Displaykarton: 1,5 – 2 mm |
| Textuur | Dibond: Glad Dibond butler finish: Glad Forex: Lichte structuur Kanaalplaat: Licht geribbeld door de kanalen Plexiglas: Glad Re-board: Glad HPL: Glad Multiplex: Zeer fijne structuur Displaykarton: Glad |
| Binnen / buiten | Dibond: Binnen en buiten Dibond butler finish: Binnen en buiten Forex: Binnen en buiten Kanaalplaat: Binnen en buiten Plexiglas: Binnen en buiten Re-board: Binnen HPL: Binnen en buiten Multiplex: Binnen en beperkt buiten Displaykarton: Binnen |
| Tip | Bij gebruik van ophangplaten adviseren wij bij een formaat boven de 80 cm om 2 ophangplaten te gebruiken. |
| Materiaal | Dibond, Dibond butler finish, Forex, Kanaalplaat, Plexiglas, Re-board, HPL, Multiplex en Displaykarton |
|---|---|
| Gewicht | Dibond: 3mm Digitaal: 3,5 kg/m2, 3mm Budget: 4,32 kg/m2, 4mm Budget: 5,50 kg/m2, 6mm Budget: 6,6 kg/m2 Dibond butler finish: 3,5 kg./m² Forex: 1 mm: 0,63 kg./m2, 3 mm: 1,53 kg./m2, 5 mm: 2,48 kg./m2, 10 mm: 4,73 kg./m2 Kanaalplaat: 3,5 mm: 650 gr./m² , 8 mm; 1400 gr./m² Plexiglas: 3 mm: 3,4 kg./m2, 5 mm: 5,82 kg./m2, 10 mm: 12 kg./m2 Re-board: 10 mm: 1685 gr./m², 16 mm: 2100 gr./m² HPL: 8,5 kg./m2 Multiplex: 4,5 kg./m2 Displaykarton: 930 - 1255 gr./m2 |
| Brandcertificaat | Dibond: Nee Dibond butler finish: Ja Forex: Ja Kanaalplaat: Nee Plexiglas: Nee Re-board: Nee HPL: Ja Multiplex: Nee Displaykarton: Nee |
| Maximale printhoogte uit één stuk | Dibond: 146 cm Dibond butler finish: Verticale borstelrichting: 301 cm, Horizontale borstelrichting: 146 cm Forex: Enkelzijdig 1 mm: 152 cm, Enkelzijdig 3 mm: 200 cm, Enkelzijdig 5 mm: 200 cm, Enkelzijdig 10 mm: 199 cm, Dubbelzijdig 3, 5 en 10 mm: 150 cm, Forex® 3mm voorzien van folie + laminaat: 146 cm Kanaalplaat: 3,5 mm: 201 cm, Dubbelzijdig; 190 cm, 8 mm: 197 cm Plexiglas: Helder en opaal: 201 cm, Blockout: 125 cm Re-board: 10 mm: 152 cm, 16 mm: 152 cm HPL: 146 cm Multiplex: 117 cm Displaykarton: 157 cm |
| Maximale printbreedte uit één stuk | Dibond: 301 cm Dibond butler finish: Verticale borstelrichting: 146 cm, Horizontale borstelrichting: 301 Forex: Enkelzijdig 1 mm: 301 cm, Enkelzijdig 3 mm: 300 cm, Enkelzijdig 5, 10 mm: 300 cm, Dubbelzijdig 3, 5 en 10 mm: 299 cm, Forex® 3mm voorzien van folie + laminaat: 301 cm Kanaalplaat: 3,5 mm: 285 cm, Dubbelzijdig: 290 cm, 8 mm: 295 cm Plexiglas: Helder en opaal: 301 cm, Block-out: 300 cm Re-board: 10 mm: 314 cm, 16 mm: 305 cm HPL: - Multiplex: 246 cm Displaykarton: 210 cm |
| Dikte | Dibond: 3 mm, 4 mm en 6 mm Dibond butler finish: 3 mm Forex: 1, 3, 5 en 10 mm Kanaalplaat: 3,5 of 8 mm Plexiglas: 3, 5 en 10 mm Re-board: 10 mm of 16 mm HPL: 6 mm Multiplex: 9 mm Displaykarton: 1,5 - 2 mm |
| Textuur | Dibond: Glad Dibond butler finish: Glad Forex: Lichte structuur Kanaalplaat: Licht geribbeld door de kanalen Plexiglas: Glad Re-board: Glad HPL: Glad Multiplex: Zeer fijne structuur Displaykarton: Glad |
| Binnen / buiten | Dibond: Binnen en buiten Dibond butler finish: Binnen en buiten Forex: Binnen en buiten Kanaalplaat: Binnen en buiten Plexiglas: Binnen en buiten Re-board: Binnen HPL: Binnen en buiten Multiplex: Binnen en beperkt buiten Displaykarton: Binnen |
| Tip | Bij gebruik van ophangplaten adviseren wij bij een formaat boven de 80 cm om 2 ophangplaten te gebruiken. |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.